Foodin Dandy Candy Date Bar on Vaajakoskella valmistettu taatelipatukka, jossa luonnostaan makea taateli yhdistyy karkkimaailmasta tuttuihin makuihin. Patukat valmistetaan ilman valkoista sokeria, palmuöljyä ja keinotekoisia makeutus- tai väriaineita. Makeus tulee pääosin taatelista, ja kaikki maut ovat runsaskuituisia.
35 gramman patukka kulkee helposti mukana ja sopii makeanhimoon, välipalaksi, retkievääksi tai esimerkiksi pitkäkestoisen liikunnan yhteyteen.
Makuvalikoimasta löytyy sekä kirpeitä että makeampia vaihtoehtoja: Sour Raspberry, Banana Caramel, Sour Apple, Sour Lemon, Salmiak Liquorice ja Sour Cola.
Dandy Candy Date Bar -patukat valmistetaan ja pakataan Foodinin tehtaalla Vaajakoskella Keski-Suomessa. Tuotteille on myönnetty Avainlippu-merkki.
Foodin Dandy Candy Date Bar:
Käyttöohje / Bruksanvisning / Instructions for use
FI: Nauti sellaisenaan välipalana, herkkuna tai energiapitoisena eväänä esimerkiksi retkellä tai liikunnan yhteydessä.
SE: Njut som den är som mellanmål, godbit eller energirikt snacks till exempel på utflykten eller i samband med träning.
EN: Enjoy as is as a snack, treat or energy-rich food, for example on a trip or during physical activity.
Sour Raspberry
Kirpeän vadelmainen maku, jossa taatelin luonnollinen makeus yhdistyy raikkaaseen happamuuteen.
| Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energia / Energi / Energy | 1335 kJ / 319 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Rasva / Fett / Fat | 0,3 g | 0,1 g |
| – josta tyydyttynyttä / varav mättat fett / of which saturates | 0,2 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater / Carbohydrate | 65,5 g | 22,9 g |
| – joista sokereita / varav sockerarter / of which sugars | 59,7 g | 20,9 g |
| Ravintokuitu / Fiber / Fibre | 11,6 g | 4,1 g |
| Proteiini / Protein / Protein | 2,2 g | 0,8 g |
| Laktoosi / Laktos / Lactose | 0 g | 0 g |
| Suola / Salt / Salt | 0,48 g | 0,17 g |
Ainesosat / Ingredienser / Ingredients
FI: Taateli 96,8 %, happamuudensäätöaine (omenahappo), luonnollinen aromi.
SE: Dadel 96,8 %, syrareglerare (äppelsyra), naturlig arom.
EN: Dates 96.8%, acidity regulator (malic acid), natural flavouring.
Banana Caramel
Makeampi makuvaihtoehto, jossa taatelin makeus yhdistyy banaaniin ja karamellimaiseen aromiin.
| Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energia / Energi / Energy | 1344 kJ / 321 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
| Rasva / Fett / Fat | 0,3 g | 0,1 g |
| – josta tyydyttynyttä / varav mättat fett / of which saturates | 0,2 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater / Carbohydrate | 65,6 g | 23,0 g |
| – joista sokereita / varav sockerarter / of which sugars | 59,9 g | 21,0 g |
| Ravintokuitu / Fiber / Fibre | 11,7 g | 4,1 g |
| Proteiini / Protein / Protein | 2,3 g | 0,8 g |
| Laktoosi / Laktos / Lactose | 0 g | 0 g |
| Suola / Salt / Salt | 0,49 g | 0,17 g |
Ainesosat / Ingredienser / Ingredients
FI: Taateli, banaani 5 %, luonnollinen aromi.
SE: Dadel, banan 5 %, naturlig arom.
EN: Dates, banana 5%, natural flavouring.
Sour Apple
Kirpeän omenainen patukka, jossa happamuus tasapainottaa taatelin luonnollista makeutta.
| Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energia / Energi / Energy | 1341 kJ / 321 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Rasva / Fett / Fat | 0,3 g | 0,1 g |
| – josta tyydyttynyttä / varav mättat fett / of which saturates | 0,2 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater / Carbohydrate | 65,8 g | 23,0 g |
| – joista sokereita / varav sockerarter / of which sugars | 59,7 g | 20,9 g |
| Ravintokuitu / Fiber / Fibre | 11,6 g | 4,1 g |
| Proteiini / Protein / Protein | 2,2 g | 0,8 g |
| Laktoosi / Laktos / Lactose | 0 g | 0 g |
| Suola / Salt / Salt | 0,48 g | 0,17 g |
Ainesosat / Ingredienser / Ingredients
FI: Taateli 96,7 %, happamuudensäätöaine (omenahappo), luonnollinen aromi.
SE: Dadlar 96,7 %, surhetsreglerande medel (äppelsyra), naturlig arom.
EN: Dates 96.7%, acidity regulator (malic acid), natural flavouring.
Sour Lemon
Raikkaan sitruunainen patukka, jossa mukana on 2 % sitruunajauhetta.
| Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energia / Energi / Energy | 1331 kJ / 318 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Rasva / Fett / Fat | 0,3 g | 0,1 g |
| – josta tyydyttynyttä / varav mättat fett / of which saturates | 0,2 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater / Carbohydrate | 65,6 g | 23,0 g |
| – joista sokereita / varav sockerarter / of which sugars | 60,5 g | 21,2 g |
| Ravintokuitu / Fiber / Fibre | 11,7 g | 4,1 g |
| Proteiini / Protein / Protein | 2,2 g | 0,8 g |
| Laktoosi / Laktos / Lactose | 0 g | 0 g |
| Suola / Salt / Salt | 0,49 g | 0,17 g |
Ainesosat / Ingredienser / Ingredients
FI: Taateli, sitruunajauhe 2 %, happamuudensäätöaine (omenahappo), luonnollinen sitruuna-aromi.
SE: Dadel, citronpulver 2 %, syrareglerare (äppelsyra), naturlig citronsmak.
EN: Dates, lemon powder 2%, acidity regulator (malic acid), natural lemon flavouring.
Salmiak Liquorice
Voimakkaampi maku, jossa taatelin makeus yhdistyy lakritsiin, salmiakkiin ja merisuolaan.
| Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energia / Energi / Energy | 1327 kJ / 317 kcal | 464 kJ / 111 kcal |
| Rasva / Fett / Fat | 0,3 g | 0,1 g |
| – josta tyydyttynyttä / varav mättat fett / of which saturates | 0,2 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater / Carbohydrate | 64,8 g | 22,7 g |
| – joista sokereita / varav sockerarter / of which sugars | 59,8 g | 20,9 g |
| Ravintokuitu / Fiber / Fibre | 11,5 g | 4,0 g |
| Proteiini / Protein / Protein | 2,3 g | 0,8 g |
| Laktoosi / Laktos / Lactose | 0 g | 0 g |
| Suola / Salt / Salt | 0,80 g | 0,28 g |
Ainesosat / Ingredienser / Ingredients
FI: Taateli, lakritsijauhe 2,0 %, ammoniumkloridi, väri (kasvihiili), merisuola.
SE: Dadel, lakritspulver 2,0 %, ammoniumklorid, färgämne (vegetabiliskt kol), havssalt.
EN: Dates, liquorice powder 2.0%, ammonium chloride, colour (vegetable carbon), sea salt.
Sour Cola
Kirpeän kolan makuinen vaihtoehto, joka tuo mieleen klassiset happamat kolakarkit.
| Ravintosisältö / Näringsvärde / Nutritional information | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energia / Energi / Energy | 1345 kJ / 322 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
| Rasva / Fett / Fat | 0,3 g | 0,1 g |
| – josta tyydyttynyttä / varav mättat fett / of which saturates | 0,2 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit / Kolhydrater / Carbohydrate | 65,9 g | 23,1 g |
| – joista sokereita / varav sockerarter / of which sugars | 60,5 g | 21,2 g |
| Ravintokuitu / Fiber / Fibre | 11,8 g | 4,1 g |
| Proteiini / Protein / Protein | 2,2 g | 0,8 g |
| Laktoosi / Laktos / Lactose | 0 g | 0 g |
| Suola / Salt / Salt | 0,49 g | 0,17 g |
Ainesosat / Ingredienser / Ingredients
FI: Taateli 98 %, happamuudensäätöaine (omenahappo), luonnollinen aromi.
SE: Dadel 98 %, syrareglerare (äppelsyra), naturlig arom.
EN: Dates 98%, acidity regulator (malic acid), natural flavouring.
Valmistusmaa / Tillverkningsland / Country of manufacture: Suomi / Finland / Finland.
Taatelien alkuperämaa / Dadlarnas ursprungsland / Country of origin of dates: Sour Lemon-, Salmiak Liquorice- ja Sour Cola -makujen lähdetiedoissa Pakistan/Tunisia. Muista mauista alkuperämaata ei toimitetuissa tiedoissa ilmoitettu.
Säilytys / Förvaring / Storage
FI: Säilytä kuivassa ja viileässä.
SE: Förvaras torrt och svalt.
EN: Store in a cool, dry place.
Varoitukset / Varningar / Warnings
FI: Saattaa sisältää kokonaisia taatelinkiviä tai niiden palasia.
SE: Kan innehålla hela dadelkärnor eller bitar av dadelkärnor.
EN: May contain whole date stones or pieces of date stones.
Allergiatieto: Saattaa sisältää cashew-, para-, pekaani-, macadamia-, hassel- ja saksanpähkinöitä, manteleita, seesaminsiemeniä, maitoproteiinia ja gluteenitonta kauraa.